شناسنامه | |||
---|---|---|---|
نام کامل | امیرارسلان مطهری | ||
زادروز | ۱۹ اسفند ۱۳۷۱ (۲۲ سال) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نفت تهران | ||
شمارهٔ پیراهن | ۷۷ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال استیلآذین تهران | ||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال داماش تهران | ||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال مقاومت تهران | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۴– | باشگاه فوتبال نفت تهران | ۱۵ | (۶) |
تیم ملی‡ | |||
– | تیم ملی فوتبال جوانان ایران | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | تیم ملی فوتبال امید ایران | ۲ | (۰) |
۲۰۱۴– | تیم ملی فوتبال امید ایران | ۱ | (۰) |
*تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ 11 September 2014. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ 15 January 2014 |
امیرارسلان مطهری (زاده ۱۹ اسفند ۱۳۷۱ - گرمسار) بازیکن فوتبال اهل ایراناست که برای باشگاه فوتبال نفت تهران در لیگ برتر فوتبال ایران و در پستمهاجم توپ میزند.
این بازیکن یکی از پدیده ای تیم باشگاهیش و تیم ملی امید است.